Levering 24h
Vanaf €3.59
Verkoopprijs €4.90
-27

JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen - White


Maat
  1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.39 3.59 94
5/6 5.99 4.39 3.59 82
7/8 5.99 4.39 3.59 125
9/11 5.99 4.39 3.59 113
12/14 5.99 4.39 3.59 98
Icon Meer voorraad nodig? Neem contact op met onze verkoopagenten hier
0 artikelen 0.00
Beschrijving

JHK JK160K

Ronde hals met ribboord en elasthaan. Zijnaden. Dubbel gestikte hals, mouwen en taille.

Gewicht
160g/m²

Opmerkingen over JHK JK160K


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen Black
Black
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 110
5/6 5.99 4.79 3.99 74
7/8 5.99 4.79 3.99 62
9/11 5.99 4.79 3.99 124
12/14 5.99 4.79 3.99 44
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen Navy
Navy
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 117
5/6 5.99 4.79 3.99 75
7/8 5.99 4.79 3.99 66
9/11 5.99 4.79 3.99 41
12/14 5.99 4.79 3.99 80
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen Orange
Orange
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 94
5/6 5.99 4.79 3.99 94
7/8 5.99 4.79 3.99 113
9/11 5.99 4.79 3.99 84
12/14 5.99 4.79 3.99 78
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen Red
Red
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 77
5/6 5.99 4.79 3.99 67
7/8 5.99 4.79 3.99 63
9/11 5.99 4.79 3.99 52
12/14 5.99 4.79 3.99 49
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen Royal
Royal
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 0
5/6 5.99 4.79 3.99 29
7/8 5.99 4.79 3.99 117
9/11 5.99 4.79 3.99 81
12/14 5.99 4.79 3.99 5
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen Sky Blue
Sky Blue
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 7
5/6 5.99 4.79 3.99 95
7/8 5.99 4.79 3.99 45
9/11 5.99 4.79 3.99 0
12/14 5.99 4.79 3.99 0
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen White
White
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.39 3.59 94
5/6 5.99 4.39 3.59 82
7/8 5.99 4.39 3.59 125
9/11 5.99 4.39 3.59 113
12/14 5.99 4.39 3.59 98