Levering 24h
Vanaf €3.99
Verkoopprijs €4.90
-27

JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen - Red


Maat
  1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 78
5/6 5.99 4.79 3.99 70
7/8 5.99 4.79 3.99 43
9/11 5.99 4.79 3.99 45
12/14 5.99 4.79 3.99 20
Icon Meer voorraad nodig? Neem contact op met onze verkoopagenten hier
0 artikelen 0.00
Beschrijving

JHK JK160K

Ronde hals met ribboord en elasthaan. Zijnaden. Dubbel gestikte hals, mouwen en taille.

Gewicht
160g/m²

Opmerkingen over JHK JK160K


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen Black
Black
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 82
5/6 5.99 4.79 3.99 65
7/8 5.99 4.79 3.99 54
9/11 5.99 4.79 3.99 117
12/14 5.99 4.79 3.99 13
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen Navy
Navy
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 117
5/6 5.99 4.79 3.99 70
7/8 5.99 4.79 3.99 49
9/11 5.99 4.79 3.99 90
12/14 5.99 4.79 3.99 51
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen Orange
Orange
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 92
5/6 5.99 4.79 3.99 71
7/8 5.99 4.79 3.99 98
9/11 5.99 4.79 3.99 65
12/14 5.99 4.79 3.99 62
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen Red
Red
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 78
5/6 5.99 4.79 3.99 70
7/8 5.99 4.79 3.99 43
9/11 5.99 4.79 3.99 45
12/14 5.99 4.79 3.99 20
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen Royal
Royal
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 99
5/6 5.99 4.79 3.99 29
7/8 5.99 4.79 3.99 117
9/11 5.99 4.79 3.99 85
12/14 5.99 4.79 3.99 105
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen Sky Blue
Sky Blue
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.79 3.99 99
5/6 5.99 4.79 3.99 92
7/8 5.99 4.79 3.99 44
9/11 5.99 4.79 3.99 76
12/14 5.99 4.79 3.99 81
JHK JK160K - T-shirt met lange mouwen voor kinderen White
White
Maat 1-11 12-35 36 + Op voorraad Aant.
3/4 5.99 4.39 3.59 79
5/6 5.99 4.39 3.59 68
7/8 5.99 4.39 3.59 113
9/11 5.99 4.39 3.59 100
12/14 5.99 4.39 3.59 78